F2 | Test Abu Dhabi: Jehan Daruvala il più veloce con Prema
Classifiche complete disponibili
Dopo pochi giorni dalla conclusione del campionato, la Formula 2 è rimasta ad Abu Dhabi per i tradizionali test post-stagionali. Jehan Daruvala è stato il più veloce con la monoposto di Prema, ma vediamo tutti i risultati delle tre giornate (e i piloti che potrebbero correre la stagione 2022).
La classifica del primo giorno
Nel primo giorno di test collettivi, è stato Daruvala a firmare il primo posto in classifica. Il pilota indiano, che dal prossimo anno correrà proprio con Prema, aveva già ottenuto la seconda posizione al mattino, abbassando poi il “limite” al pomeriggio a 1’35”435. Felipe Drugovich, al contrario, è stato in testa alla mattina con MP Motorsport, venendo poi scavalcato dal rivale. Bene Doohan, sempre in terza posizione con UNI-Virtuosi nelle due sessioni.
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1m35.577s | 31 |
2 | Jehan Daruvala | Prema | +0.045s | 26 |
3 | Jack Doohan | Virtuosi | +0.478s | 41 |
4 | Liam Lawson | Carlin | +0.631s | 29 |
5 | Ralph Boschung | Campos Racing | +0.905s | 47 |
6 | Juri Vips | Hitech GP | +0.994s | 19 |
7 | Logan Sargeant | Carlin | +1.022s | 30 |
8 | Roy Nissany | DAMS | +1.066s | 35 |
9 | Jake Hughes | Van Amersfoort Racing | +1.131s | 23 |
10 | Marino Sato | Virtuosi | +1.141s | 34 |
11 | Marcus Armstrong | Hitech GP | +1.156s | 33 |
12 | Ayumu Iwasa | DAMS | +1.441s | 42 |
13 | Dennis Hauger | Prema | +1.446s | 20 |
14 | Olli Caldwell | Campos Racing | +1.456s | 27 |
15 | Clement Novalak | MP Motorsport | +1.492s | 26 |
16 | Calan Williams | Trident | +1.493s | 26 |
17 | Teppei Natori | Trident | +1.810s | 27 |
18 | Juan Manuel Correa | Charouz Racing System | +1.895s | 37 |
19 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | +1.989s | 27 |
20 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +2.100s | 12 |
21 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort Racing | +3.310s | 28 |
22 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +4.117s | 13 |
Pos | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | Jehan Daruvala | Prema | 1m35.435s | 46 |
2 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | +0.358s | 44 |
3 | Jack Doohan | Virtuosi | +0.416s | 44 |
4 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +0.546s | 46 |
5 | Ralph Boschung | Campos Racing | +0.905s | 33 |
6 | Calan Williams | Trident | +1.270s | 48 |
7 | Roy Nissany | DAMS | +1.424s | 41 |
8 | Juan Manuel Correa | Charouz Racing System | +1.451s | 34 |
9 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +1.477s | 45 |
10 | Dennis Hauger | Prema | +1.525s | 44 |
11 | Olli Caldwell | Campos Racing | +1.596s | 44 |
12 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | +1.638s | 40 |
13 | Jake Hughes | Van Amersfoort Racing | +1.642s | 52 |
14 | Ayumu Iwasa | DAMS | +2.112s | 38 |
15 | Teppei Natori | Trident | +2.225s | 51 |
16 | Juri Vips | Hitech GP | +3.029s | 28 |
17 | Logan Sargeant | Carlin | +3.274s | 63 |
18 | Liam Lawson | Carlin | +3.473s | 64 |
19 | Clement Novalak | MP Motorsport | +3.661s | 36 |
20 | Marcus Armstrong | Hitech GP | +3.909s | 52 |
21 | Marino Sato | Virtuosi | +4.016s | 53 |
22 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort Racing | +5.537s | 13 |
La classifica del secondo giorno
Nella seconda giornata, Drugovich è stato l’unico in grado di rimanere sotto il muro dell’1’36”, rimanendo poi nell’ombra nel pomeriggio. Nelle prime posizioni si sono sempre visti i soliti Daruvala e Doohan, più la sorpresa Logan Sargeant con Carlin nel turno pomeridiano in prima posizione.
Pos | Name | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1m35.614s | 35 | |
2 | Jack Doohan | Virtuosi | 1m36.079s | +0.465s | 34 |
3 | Jehan Daruvala | Prema | 1m36.228s | +0.614s | 47 |
4 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m36.258s | +0.644s | 45 |
5 | Liam Lawson | Carlin | 1m36.271s | +0.657s | 31 |
6 | Juri Vips | Hitech GP | 1m36.329s | +0.715s | 22 |
7 | Jake Hughes | Van Amersfoort Racing | 1m36.465s | +0.851s | 16 |
8 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m36.551s | +0.937s | 44 |
9 | Roy Nissany | DAMS | 1m36.612s | +0.998s | 44 |
10 | Dennis Hauger | Prema | 1m36.618s | +1.004s | 26 |
11 | Logan Sargeant | Hitech GP | 1m36.627s | +1.013s | 16 |
12 | Olli Caldwell | Campos Racing | 1m36.720s | +1.106s | 48 |
13 | Marcus Armstrong | Hitech GP | 1m36.766s | +1.152s | 18 |
14 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1m36.870s | +1.256s | 31 |
15 | Clement Novalak | MP Motorsport | 1m36.877s | +1.263s | 30 |
16 | Marino Sato | Virtuosi | 1m37.010s | +1.396s | 32 |
17 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1m37.020s | +1.406s | 36 |
18 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1m37.161s | +1.547s | 20 |
19 | Juan Manuel Correa | Charouz Racing System | 1m37.349s | +1.735s | 36 |
20 | Calan Williams | Trident | 1m37.666s | +2.052s | 31 |
21 | Teppei Natori | Trident | 1m37.666s | +2.052s | 29 |
22 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort Racing | 1m37.916s | +2.302s | 21 |
Pos | Name | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Logan Sargeant | Carlin | 1m36.155s | 44 | |
2 | Jehan Daruvala | Prema | 1m36.271s | +0.116s | 46 |
3 | Marcus Armstrong | Hitech GP | 1m36.380s | +0.225s | 51 |
4 | Dennis Hauger | Prema | 1m36.426s | +0.271s | 46 |
5 | Jack Doohan | Virtuosi | 1m36.495s | +0.340s | 48 |
6 | Liam Lawson | Carlin | 1m36.608s | +0.453s | 48 |
7 | Juan Manuel Correa | Charouz Racing System | 1m36.687s | +0.532s | 41 |
8 | Jake Hughes | Van Amersfoort Racing | 1m36.783s | +0.628s | 34 |
9 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1m36.864s | +0.709s | 45 |
10 | Juri Vips | Hitech GP | 1m36.921s | +0.766s | 51 |
11 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1m36.992s | +0.837s | 49 |
12 | Marino Sato | Virtuosi | 1m37.000s | +0.845s | 48 |
13 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1m37.094s | +0.939s | 42 |
14 | Teppei Natori | Trident | 1m37.150s | +0.995s | 51 |
15 | Roy Nissany | DAMS | 1m37.478s | +1.323s | 60 |
16 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort Racing | 1m37.480s | +1.325s | 45 |
17 | Olli Caldwell | Campos Racing | 1m37.610s | +1.455s | 51 |
18 | Calan Williams | Trident | 1m37.903s | +1.748s | 44 |
19 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m38.938s | +2.783s | 62 |
20 | Clement Novalak | MP Motorsport | 1m38.999s | +2.844s | 38 |
21 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m39.042s | +2.887s | 46 |
22 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1m39.396s | +3.241s | 50 |
La classifica del terzo giorno
Nel terzo e ultimo giorno d’impegni, è stata la volta di Doohan davanti a tutti. Il vicecampione della Formula 3 sembra essere pronto a un 2022 nelle prime file, così come lo stesso Drugovich che, invece, si è appropriato della sessione pomeridiana. Conferme anche da parte di Daruvala, ma il terzo tempo assoluto della giornata è stato quello di Ralph Boschung con Campos.
Pos | Name | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Doohan | Virtuosi | 1m36.110s | 59 | |
2 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1m36.139s | +0.029s | 49 |
3 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m36.203s | +0.093s | 41 |
4 | Liam Lawson | Carlin | 1m36.242s | +0.132s | 55 |
5 | Logan Sargeant | Carlin | 1m36.270s | +0.160s | 53 |
6 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m36.415s | +0.305s | 55 |
7 | Roy Nissany | DAMS | 1m36.492s | +0.382s | 54 |
8 | Marcus Armstrong | Hitech GP | 1m36.550s | +0.440s | 52 |
9 | Jehan Daruvala | Prema | 1m36.553s | +0.443s | 45 |
10 | Dennis Hauger | Prema | 1m36.572s | +0.462s | 44 |
11 | Calan Williams | Trident | 1m36.613s | +0.503s | 50 |
12 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1m36.641s | +0.531s | 58 |
13 | Juri Vips | Hitech GP | 1m36.674s | +0.564s | 47 |
14 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1m36.695s | +0.585s | 55 |
15 | Clement Novalak | MP Motorsport | 1m36.716s | +0.606s | 50 |
16 | Marino Sato | Virtuosi | 1m36.780s | +0.670s | 54 |
17 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort Racing | 1m36.784s | +0.674s | 49 |
18 | Juan Manuel Correa | Charouz Racing System | 1m36.845s | +0.735s | 55 |
19 | Olli Caldwell | Campos Racing | 1m37.014s | +0.904s | 34 |
20 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1m37.388s | +1.278s | 57 |
21 | Teppei Natori | Trident | 1m37.644s | +1.534s | 56 |
22 | Cem Bolukbasi | Van Amersfoort Racing | 1m38.887s | +2.777s | 38 |
Pos | Name | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 1m36.342s | 43 | |
2 | Jehan Daruvala | Prema | 1m36.457s | +0.115s | 39 |
3 | Dennis Hauger | Prema | 1m36.838s | +0.496s | 41 |
4 | Juri Vips | Hitech GP | 1m37.002s | +0.660s | 56 |
5 | Roy Nissany | DAMS | 1m37.026s | +0.684s | 46 |
6 | Amaury Cordeel | Van Amersfoort Racing | 1m37.252s | +0.910s | 44 |
7 | Marcus Armstrong | Hitech GP | 1m37.379s | +1.037s | 50 |
8 | Clement Novalak | MP Motorsport | 1m37.526s | +1.184s | 32 |
9 | Juan Manuel Correa | Charouz Racing System | 1m37.759s | +1.417s | 50 |
10 | Cem Bolukbasi | Van Amersfoort Racing | 1m37.818s | +1.476s | 46 |
11 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1m37.836s | +1.494s | 43 |
12 | Calan Williams | Trident | 1m37.946s | +1.604s | 55 |
13 | Teppei Natori | Trident | 1m38.060s | +1.718s | 53 |
14 | Olli Caldwell | Campos Racing | 1m38.139s | +1.797s | 35 |
15 | Jack Doohan | Virtuosi | 1m38.798s | +2.456s | 55 |
16 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m39.051s | +2.709s | 53 |
17 | Logan Sargeant | Carlin | 1m39.205s | +2.863s | 41 |
18 | Liam Lawson | Carlin | 1m39.409s | +3.067s | 25 |
19 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1m39.558s | +3.216s | 45 |
20 | Marino Sato | Virtuosi | 1m39.692s | +3.350s | 53 |
21 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1m39.735s | +3.393s | 53 |
22 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m40.233s | +3.891s | 12 |
Classifiche a cura di Formula Scout | Copyright foto: Formula Motorsport Limited
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui